安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 |
云南德瑞化工有限公司20kt/a食品添加劑系列磷酸鈉鹽生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | 合同編號 | DAAPZ2022-21 | |||||
合同簽訂時間 | 2022.4.13 | 評價行業(yè) | 危化 | |||||
評價報告提交完成時間 | 2022.6.20 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省玉溪市澄江市九村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)東溪哨片區(qū) | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛(wèi)瓊 | 評價組成員 | 嚴志剛、毛衛(wèi)旭、陳恭文、徐衛(wèi)瓊、李曉達 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2022.4.12 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2022.4.16 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、徐衛(wèi)瓊 | 業(yè)主陪同人 | ||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 云南德瑞化工有限公司20kt/a食品添加劑系列磷酸鈉鹽生產(chǎn)裝置現(xiàn)場情況 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負責人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患:1.液堿槽頂一通道護欄脫焊,根據(jù)《固定式鋼梯及平臺安全要求》(GB4053-2009)要求,需恢復完好。2.磷酸儲罐及卸車區(qū)域無噴淋洗眼器,根據(jù)《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》(HG 20571-2014)5.6.5條要求,需增加一臺噴淋洗眼器。3.現(xiàn)場3個閑置儲槽與現(xiàn)有運行設(shè)備之間有管道連接,需脫開或增加盲板。4.計量槽附近,現(xiàn)場磷酸反應槽旁洗眼器水壓不足,根據(jù)《眼面部防護 應急噴淋和洗眼設(shè)備 第2部分:使用指南》(GBT 38144.2-2019)要求,需修復。5.現(xiàn)場標志牌安裝順序不符,根據(jù)《安全標志及其使用導則》需按照警告、禁止、提示、指令順序從左向右安裝。6.計量槽附近,生產(chǎn)現(xiàn)場一壓力表無警示線,需根據(jù)設(shè)計警示壓力值進行劃線。7.磷酸儲槽底部蒸汽閥門存在滴漏,需修復。8.計量槽旁一法蘭螺栓缺失,需補充。9.操作人員防護用品穿戴不規(guī)范,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第57條,從業(yè)人員需正確佩戴和使用勞動防護用品。需開展培訓并納入日常檢查。10.事故柜內(nèi)物品清單應完善型號及數(shù)量等信息,根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應急條例》第13條要求,進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng),定期開展檢查。11.現(xiàn)場有毒氣體檢測儀安裝位置不符《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計標準》(GBT 50493-2019)第4.2.2、5.5、6.1條,應設(shè)置于任一磷爐尾氣法蘭附近2m范圍以內(nèi),(檢測CO)高出釋放源0.5-1.0m,檢測值應設(shè)置為:一級、二級報警為20mg/m3、40 mg/m3。 | ||||||||
整改措施建議: (1)加強對現(xiàn)有安全裝置的定期檢查和維護。 (2)定期維護有毒氣體區(qū)域安裝的氣體檢測報警裝置,保證其完好有效。 (3)高溫高壓設(shè)備運行時,操作者應密切注意各部位壓力和溫度的變化。若發(fā)現(xiàn)壓力表讀數(shù)驟升或有氣體逸出,或者啟動數(shù)分鐘壓力表的指針沒有上升應停止作業(yè),排除故障。嚴禁超出規(guī)定壓力和溫度等。 | ||||||||
評價項目評價結(jié)論: 云南德瑞化工有限公司生產(chǎn)裝置內(nèi)的工藝設(shè)備、控制方式、公用工程、總圖布置、安全控制措施等能滿足目前的生產(chǎn)要求,生產(chǎn)裝置正常運行所產(chǎn)生的安全風險可以接受,生產(chǎn)裝置的現(xiàn)狀滿足相關(guān)標準、規(guī)范及文件的要求。 |