評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司愛華農牧光伏發(fā)電項目安全設施驗收評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2024-61 | 合同簽訂時間 | 2024.1.9 | ||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿 | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價? 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)祥臨公路旁(云縣愛華光伏產業(yè)園區(qū)內) | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年9月25日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||||
評價組成員 | 周忠菊、李毅雄、陳恭文、毛衛(wèi)旭、崔巍 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 周忠菊、李毅雄 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年8月30日 | 現場勘查結束時間 | 2024年9月5日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 周忠菊、李毅雄 | 業(yè)主陪同人 | 李釩 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司始建于2021年11月,建設項目地位于云南省臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)祥臨公路旁(云縣愛華光伏產業(yè)園區(qū)內),于2021年11月17日取得了云縣發(fā)展和改革局(云縣糧食局)投資項目備案證,備案號【項目代碼】:2111-530922-04-01-233669。項目計劃投資金額54286萬元。建設光伏方陣區(qū)、箱變及全部配套設施、道路(包括臨時施工便道)等,占地面積約2600畝。電站安裝容量123.923MWp,額定容量為100.125MWac,太陽能電池陣列擬采用單晶硅光伏組件進行開發(fā)。本光伏項目與云縣阿柱田光伏項目共用1座220kV升壓站,升壓站建在阿柱田項目場址內。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱及整改建議 | 隱患等級 | 發(fā)現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
1.部分光伏片區(qū)安全護欄未施工完善。建議完善安全護欄。 | |||||||||||||||
2.光伏片區(qū)部分排水溝未定期疏通。建議按設計要求定期疏通排水溝。 | |||||||||||||||
3.安全管理臺賬資料未完善。建議完善安全管理臺賬資料。 | |||||||||||||||
整改措施建議 | - | ||||||||||||||
整改措施建議內容 | 針對隱患進行整改 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 經評價認為:華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司愛華農牧光伏發(fā)電項目建設工程符合安全設施驗收條件。 |
華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司愛華農牧光伏發(fā)電項目安全設施竣工驗收評價.pdf