評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司阿柱田光伏發(fā)電項目安全設(shè)施驗收評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPCX2024-60 | 合同簽訂時間 | 2024.11.1 | ||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材? 其它:工貿(mào)-食品制造業(yè) | ||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價£ 驗收評價? 現(xiàn)狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司 | ||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn) | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年8月30日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、毛衛(wèi)旭、陳恭文、崔巍 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年3月6日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年3月6日 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 何建東 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司阿柱田光伏發(fā)電項目位于云南省臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn),場址中心距離云縣城直線距離約15km。場址臨近 G214 國道,西側(cè)有 G5615 國道,場址區(qū)內(nèi)部有村村通公路連接,局部為土路,交通條件較好。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 整改情況 | |||||||||
部分光伏片區(qū)安全護欄未施工完善。 | 一般隱患 | 3月6日 | 何建東 | 已整改完成 | |||||||||
光伏區(qū)部分排水溝未定期疏通。 | 一般隱患 | 3月6日 | 何建東 | 已整改完成 | |||||||||
安全管理臺賬未完善。 | 一般隱患 | 3月6日 | 何建東 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1、完善光伏區(qū)圍欄。 2、及時疏通光區(qū)水溝。 3、完善安全管理臺賬。 | ||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司阿柱田光伏發(fā)電項目安全設(shè)施具備竣工驗收條件。 |
附件4 評價人員現(xiàn)場照片-阿柱田光伏發(fā)電項目驗收評價報告.doc
附件2 現(xiàn)場照片-阿柱田光伏發(fā)電項目驗收評價報告.docx
附件3 現(xiàn)場勘查記錄-阿柱田光伏發(fā)電項目驗收評價報告.doc
1.華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司阿柱田光伏發(fā)電項目安全設(shè)施驗收評價報告(修改稿).pdf