評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南鐵路發(fā)展有限公司大臨鐵路臨滄機(jī)務(wù)段管線到達(dá)罐裝柴油安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2024-223 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.6.28 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)£ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)£ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)R 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南鐵路發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 臨滄站機(jī)務(wù)折返所內(nèi) | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年10月30日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 向榮鼎 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2024年10月24日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月24日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 現(xiàn)場(chǎng)值班人員 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 本評(píng)估范圍內(nèi)的內(nèi)容: 涉及的卸油線路:機(jī)4股道——卸油線,鋼軌類型為50kg/m,有效長(zhǎng)為123m,直線長(zhǎng)107m,起點(diǎn)為J3,終點(diǎn)設(shè)置車檔。 其他建設(shè)內(nèi)容:單鶴管卸油棧臺(tái)一座;加油機(jī)一臺(tái);油泵間一座,鋼混結(jié)構(gòu),建筑面積90m2,消防器材間一座,鋼混結(jié)構(gòu),建筑面積38m2。 該油庫(kù)資產(chǎn)隸屬云南鐵路發(fā)展有限公司,云南鐵路發(fā)展有限公司為中國(guó)鐵路昆明局集團(tuán)有限公司控股的合資公司,轄內(nèi)所有設(shè)備資產(chǎn)隸屬云南鐵路發(fā)展有限公司,其設(shè)備使用管理單位為中國(guó)鐵路昆明局集團(tuán)有限公司,本項(xiàng)目代管單位為中國(guó)鐵路昆明局集團(tuán)有限公司大理機(jī)務(wù)段。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
卸油棧橋上下行扶梯處未設(shè)置人體消除靜電裝置 | 一般 | 2024.10.24 | |||||||||||||
卸油棧橋未設(shè)置安全警示標(biāo)志 | 一般 | 2024.10.24 | |||||||||||||
油泵房?jī)?nèi)未設(shè)置崗位操作規(guī)程 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 1.卸油棧橋上下行扶梯在設(shè)置人體消除靜電裝置; 2.卸油棧橋設(shè)置安全警示標(biāo)志; 3.油泵房?jī)?nèi)設(shè)置崗位操作規(guī)程 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 云南鐵路發(fā)展有限公司大臨鐵路臨滄機(jī)務(wù)段管線到達(dá)罐裝柴油(機(jī)4股道及其附屬設(shè)施)具備到達(dá)罐裝柴油的安全條件。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc