評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖羅平魯布革加油站 | ||||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-221 | 合同簽訂時間 | 2024. | ||||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖羅平魯布革加油站 | ||||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 羅平縣羅八公路25公里處 | ||||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年11月5日 | ||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年08月24日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年08月24日 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 陳濤 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖羅平魯布革加油站位于羅平縣羅八公路25公里處,主要經(jīng)營:0#柴油、92#汽油、95#汽油。罐區(qū)設(shè)置有4個SF埋地臥式雙層儲油罐,即1#罐(92汽油,30m3),2#罐(95#汽油,30m3),3#、4#罐(0#柴油、50m3),油罐總?cè)莘e為160m3,油罐容積折半計為110m3。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)規(guī)定,該加油站等級為二級,本次評價按二級站進行評價。 | ||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||||
油罐區(qū)人體靜電釋放樁無提示聲音也無發(fā)光提示; | 一般 | 2024年9月20日 | 郭超 | 已整改完成 | |||||||||||||
柴油加油機靜電夾內(nèi)部線路脫落; | 一般 | 2024年9月20日 | 郭超 | 已整改完成 | |||||||||||||
加油島小包裝尾氣處理液落地堆放 | 一般 | 2024年9月20日 | 郭超 | 已整改完成 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | ||||||||||||||||
及時更換油罐區(qū)人體靜電釋放樁電池; | |||||||||||||||||
已對柴油加油機靜電夾內(nèi)部線路脫落處進行重新連接。 | |||||||||||||||||
已對加油島小包裝尾氣處理進行托盤陳列。 | |||||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖羅平魯布革加油站安全現(xiàn)狀符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營條件。 |
云南曲靖羅平魯布革加油站 安全現(xiàn)狀評價報告(2024.11.5修改稿).pdf