評價項目實(shí)施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 云南匯霖經(jīng)貿(mào)有限公司危險化學(xué)品經(jīng)營安全現(xiàn)狀評價 | |||||||||||||||
合同編號 | DAAPWS2024-13 | 合同簽訂時間 | 2024年9月4日 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗(yàn)收評價£ 現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南匯霖經(jīng)貿(mào)有限公司 | |||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 文山市 | |||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年11月6日 | |||||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 黃義敏 | 評價組組長 | 黃義敏 | |||||||||||||
評價組成員 | 毛衛(wèi)旭、陳恭文、張紅興、李臨軍、季凱光 | |||||||||||||||
報告編制人員 | 黃義敏、季凱光 | |||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年9月4日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年9月4日 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 黃義敏、季凱光 | 業(yè)主陪同人 | 毛家彥 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 勘查云南匯霖經(jīng)貿(mào)有限公司的代購代銷辦公場所、安全管理和從業(yè)人員資格等。 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||||
1、?滅火器未設(shè)置定置線。 | 一般 | 2024年9月4日 | 毛家彥 | |||||||||||||
2、未見安全員任命文件。 | 一般 | 2024年9月4日 | 毛家彥 | |||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | |||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1、應(yīng)對?滅火器設(shè)置定置線。 2、安全員應(yīng)以文件的形式任命,并在公司內(nèi)公示。 | |||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 云南匯霖經(jīng)貿(mào)有限公司危險化學(xué)品經(jīng)營符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備危險化學(xué)品經(jīng)營的安全條件。 |
云南匯霖經(jīng)貿(mào)有限公司危險化學(xué)品經(jīng)營安全現(xiàn)狀評價報告.doc