評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 永仁蓮池騰飛加油站安全現狀評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-213 | 合同簽訂時間 | 2024 | |||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 永仁蓮池騰飛加油站 | |||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省楚雄彝族自治州永仁縣蓮池鄉(xiāng)蓮池村委會大蓮池下組 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年09月21日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | |||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年09月21日 | 現場勘查結束時間 | 2024年09月21日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 阮冠杰 | |||||||||||
現場勘查情況 | 永仁蓮池騰飛加油站位于云南省楚雄彝族自治州永仁縣蓮池鄉(xiāng)蓮池村委會大蓮池下組,為個人獨資企業(yè),負責人為劉茂榮,加油站內設4個SF臥式雙層油罐其中:1個50m30#柴油罐、1個50m392#汽油罐、1個35m395#汽油罐、1個35m3原來裝98#汽油現改為裝95#汽油罐。總容積170m3,柴油折半計算后油品存儲規(guī)模為145m3,屬于二級加油站。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
1、急停按鈕無誤觸碰防護裝置 | 一般 | 2024.09.21 | 阮冠杰 | 已整改完成 | ||||||||||
2、0#柴油油罐操作井內無油品介質流向標 | 一般 | 024.09.21 | 阮冠杰 | 已整改完成 | ||||||||||
3、卸油作業(yè)區(qū)崗位操作規(guī)程未按《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2022)及時更新; | 一般 | 024.09.21 | 阮冠杰 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | |||||||||||||
1. 建議增設急停按鈕誤觸碰防護裝置; 2. 建議增設介質流向標識; 3. 建議按《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2022)及時更新; | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 永仁蓮池騰飛加油站符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求,其現狀具備安全經營條件。 |
永仁蓮池騰飛加油站安全現狀評價報告-2024.10.30_20241031115547.pdf