評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 楚雄志達新型建材開發(fā)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2024-22 | 合同簽訂時間 | 2023.11.24 | ||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:建材 | ||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價?現(xiàn)狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 楚雄志達新型建材開發(fā)有限公司 | ||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 楚雄市東升路888號附8號 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年5月24日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、周忠菊、毛衛(wèi)旭、陳恭文、崔魏 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
技術(shù)專家 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2023年12月19日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2023年12月25日 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 企業(yè)陪同人 | 周順興 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 名 稱:楚雄志達新型建材開發(fā)有限公司 類 型:有限責任公司(自然人投資或控股) 住 所:云南省楚雄彝族自治州楚雄市東升路888號附8號 法人代表:楊金榮 注冊資本:貳仟伍佰萬元整 成立日期:2014年2月21日 注冊號:91532300091331701K(統(tǒng)一社會信用代碼) 成立時間:2014年2月21日 經(jīng)營范圍:混凝土加氣砌塊的生產(chǎn)、批發(fā)及零售;輕質(zhì)墻板的生產(chǎn)、批發(fā)、零售及安裝。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 楚雄志達新型建材開發(fā)有限公司位于云南省楚雄彝族自治州楚雄市東升路888號附8號(鹿城鎮(zhèn)富民新能源基地內(nèi)),處于東升路東側(cè)倪家巷端頭,東面隔溝緊靠山體,距離山體約64m;西側(cè)緊鄰楚雄市東林金屬制品制造公司;南面距離楚雄經(jīng)榮新型建材開發(fā)有限公司101m,距池塘42m;北側(cè)距離楚雄廣利塑料有限公司36m。年設(shè)計生產(chǎn)能力為40萬立方米加氣混凝土砌塊及年產(chǎn)20萬立方米裝配式建筑板材。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 14條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 整改情況 | |||||||||
1.企業(yè)未提供2023年應(yīng)急演練計劃、演練記錄資料配料車間粉塵較大,員工佩戴的防塵口罩為普通口罩,不符合防塵要求。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
2.設(shè)備運行期間無相應(yīng)的安全警示標識及防護措施。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
3.部分開關(guān)箱蓋不完好,關(guān)閉不嚴,部分開關(guān)箱蓋未進行有效等電位跨接,箱內(nèi)積塵多,無安全警示標識,纜線未從開關(guān)箱進線孔進入。局部地點纜線敷設(shè)不規(guī)范,沿地面敷設(shè)未采取有效防護措施。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
4.轉(zhuǎn)動部位無安全防護置。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
5.防護欄的中間欄桿與上下方之間孔隙間距大,不符合要求。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
6.有限空間管控措施不到位,孔洞上方無防護措施,防護欄中間欄桿與上下方之間的間隙大于500mm,電動機無散熱風(fēng)扇,轉(zhuǎn)動部位無防護罩。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
7.電器開關(guān)、儀表上粉塵堆積。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
8.消防栓箱內(nèi)配件缺失,無日常檢查記錄卡。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
9.料倉卸料口處未設(shè)置防護措施。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
10.部分消火栓箱前有雜物。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
11.部分操作平臺直梯入口處無防護措施,容易發(fā)生人員墜落,臨邊無踢腳板,防護欄中間欄桿間隙超過500mm,安全警示標識缺失。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
12.部分直梯無防護措施,無安全警示標識。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
13.各車間控制室未懸掛相應(yīng)的安全操作規(guī)程。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
14.儲氣罐壓力表未見鑒定合格標簽。 | 一般隱患 | 2023.12.19 | 楊金榮 | 已整改 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1.重新購買符合防塵要求的防塵口罩發(fā)放給員工佩戴。 2.設(shè)備運行期間應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全警示標識及防護措施。 3.修復(fù)或更換不完好的開關(guān)箱蓋,開關(guān)箱蓋需進行有效等電位跨接,定期清掃開關(guān)箱內(nèi)的積塵,完善安全警示標識,纜線應(yīng)從開關(guān)箱進線孔進入,纜線敷設(shè)應(yīng)符合規(guī)范要求,沿地面敷設(shè)應(yīng)采取有效的防護措施。 4.完善轉(zhuǎn)動部位的安全防護置。 5.縮小防護欄的中間欄桿與上下方之間的孔隙間距。 6.完善有限空間管控措施,完善孔洞上方的防護措施,防護欄中間欄桿與上下方之間的間隙不應(yīng)大于500mm,完善電動機散熱風(fēng)扇和轉(zhuǎn)動部位的防護罩。 7.定期清掃電器開關(guān)、儀表上的粉塵。 8.完善消防栓箱內(nèi)的配件及日常檢查記錄卡。 9.完善料倉卸料口處的防護措施。 10.清理消火栓箱周圍的雜物。 11.完善操作平臺直梯入口處的防護措施,防止發(fā)生人員墜落,完善臨邊踢腳板,防護欄中間欄桿間隙不超過500mm,完善安全警示標識。 12.完善直梯的防護措施及安全警示標識。 13.完善各車間控制室的安全操作規(guī)程并懸掛在醒目位置。 14.儲氣罐壓力表應(yīng)定期檢定。 | ||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 楚雄市金禹晧建材有限公司安全現(xiàn)狀評價從安全角度出發(fā)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標準要求。 |
楚雄志達新型建材開發(fā)有限公司安全現(xiàn)狀評價(2024.5.21修改稿).pdf