一、交通事故賠償計算表(僅供參考)
賠償項目 | 計算公式 | |
醫(yī)療費 | 1、根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)出具的醫(yī)藥費、住院費等收款憑證,結(jié)合病歷資料、診斷證明和醫(yī)療費清單等據(jù)實計算。 2、對于康復費、整容費以及其他后續(xù)治療費,根據(jù)醫(yī)囑或者司法鑒定意見確定的必然發(fā)生的費用據(jù)實計算。 | |
住院伙食補助費 | 1、住院伙食補助費=住院天數(shù)*住院伙食補助標準(元/天) 2、可以參照當?shù)貒覚C關(guān)一般工作人員的出差伙食補助標準予以確定; 3、受害人確有必要到外地治療,因客觀原因不能住院,此時住院伙食補助費還包括受害人及其陪護人員實際發(fā)生的住宿費和伙食費。 | |
營養(yǎng)費 | 1、營養(yǎng)費=營養(yǎng)期限*營養(yǎng)費標準(元/天) 2、住院期間的營養(yǎng)期按住院天數(shù)計算;出院醫(yī)囑有加強營養(yǎng)意見的,參照醫(yī)囑確定營養(yǎng)期;醫(yī)囑未明確營養(yǎng)期的,可結(jié)合受害人具體情況或者司法鑒定意見確定營養(yǎng)期。 | |
誤工費 | A類:受害人有固定收入的,按實際減少的收入計算 | |
B類:受害人無固定收入的(受害人能舉證證明其最近三年平均年收入),按如下方式計算: 公式=最近三年平均年收入(元/年)÷365×誤工期限(天) | ||
C類:受害人無固定收入(且不能舉證證明其最近三年平均年收入),按如下方式計算: 公式=受訴法院所在地相同或相近行業(yè)上一年度職工年平均工資(元/年)÷365×誤工期限(天) | ||
護理費 | 護理人員有收入的 | 護理費參照誤工費的規(guī)定計算 |
護理人員無收入或雇傭護工 | 1、護理費=當?shù)刈o工從事同等級別護理的勞務報酬標準(元/天)×護理期限(天)。 2、護理期限: (1)護理至受害人恢復自理能力為止; (2)因傷致殘不能恢復的,護理期限結(jié)合受害人年齡、健康狀況等確定合理期限,最長不超過二十年。 (3)護理人員原則上為一人,但醫(yī)療機構(gòu)或者鑒定機構(gòu)有明確意見的,可以參照確定護理人員人數(shù)。 | |
殘疾賠償金(殘疾賠償金根據(jù)受害人喪失勞動能力或傷殘等級確定;因傷殘未導致實際收入減少的,可對殘疾賠償金作適當調(diào)整)(根據(jù)《人身損害賠償司法解釋》(2022修正)的規(guī)定,殘疾賠償金不再區(qū)分城鎮(zhèn)、農(nóng)村,統(tǒng)一按城鎮(zhèn)標準計算) | ≤60周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入×20年×傷殘賠償系數(shù); |
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入×[20-(實際年齡-60)]年×傷殘賠償系數(shù); | |
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入×5年×傷殘賠償系數(shù); | |
死亡賠償金(根據(jù)《人身損害賠償司法解釋》(2022修正)的規(guī)定,死亡賠償金不再區(qū)分城鎮(zhèn)、農(nóng)村,統(tǒng)一按城鎮(zhèn)標準計算) | ≤60周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入×20年 |
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入×[20-(實際年齡-60)]年 | |
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入×5年 | |
被扶養(yǎng)人生活費 (被扶養(yǎng)人生活費計入殘疾賠償金或者死亡賠償金)(根據(jù)《人身損害賠償司法解釋》(2022修正)的規(guī)定,被扶養(yǎng)人生活費不再區(qū)分城鎮(zhèn)、農(nóng)村,統(tǒng)一按城鎮(zhèn)標準計算。被扶養(yǎng)人有數(shù)人的,年賠償總額累計不得超過上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費性支出) | ≤18周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費性支出③×(18-實際年齡)÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償系數(shù)。(受害人死亡的系數(shù)為1,下同) |
≤60周歲
| 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費性支出×20年×傷殘賠償系數(shù)。 | |
60-75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費性支出×[20年-(實際年齡-60)]÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償系數(shù)。 | |
≥75周歲 | 受訴法院所在地上一年度城鎮(zhèn)居民人均消費性支出×5年÷扶養(yǎng)人數(shù)×傷殘賠償系數(shù)。 | |
精神損害撫慰金 | 1、根據(jù)侵權(quán)人的過錯程度、侵害手段、場合、行為方式、侵權(quán)行為造成的后果、侵權(quán)人的獲利情況、侵權(quán)人經(jīng)濟賠償能力、受訴法院所在地平均生活水平等因素確定。 2、注意事項: (1)精神損害撫慰金計算的具體標準,因個案和地域經(jīng)濟發(fā)達程度的不同會有較大差異。一般按如下標準計算:根據(jù)傷殘等級從10級至1級分別對應為5000元至5萬元,死亡的,同1級傷殘。 (2)司法實踐中,該費用可以在訴訟請求中明確提出在交強險中優(yōu)先支付。 | |
殘疾輔助器具費 | 1、殘疾輔助器具費=器具價格(以國產(chǎn)普通適用型為標準)×器具數(shù)量×器具更換次數(shù)(賠償年限÷器具使用年限) 2、器具數(shù)量、器具使用年限應以配制機構(gòu)或者司法鑒定機構(gòu)意見為準。配制機構(gòu)與司法鑒定機構(gòu)意見不一致的,一般以司法鑒定意見為準。 3、賠償年限應根據(jù)受害人的年齡、健康狀況等因素,參考配制機構(gòu)或司法鑒定機構(gòu)的意見確定,但一次性賠償?shù)淖铋L期限不超過二十年。 4、超過確定的輔助器具費給付年限且賠償權(quán)利人確需配制輔助器具的,賠償義務人應當給付相關(guān)費用五至十年。 | |
喪葬費 | 受訴法院所在地上一年度職工月平均工資×6(月) | |
交通費 | 正式票據(jù)所載實際交通費用之和(包括受害人及其必要的陪護人員因就醫(yī)或轉(zhuǎn)院治療實際發(fā)生的交通費用,票據(jù)所載事項應與就醫(yī)地點、時間、人數(shù)、次數(shù)相吻合) | |
財產(chǎn)損失 | 根據(jù)估損清單及相應財產(chǎn)有效憑證主張(包括車輛維修、施救損失;車載貨物損失;經(jīng)營車輛停運損失;非經(jīng)營車輛替代支出的交通費等等) |
二、公式中相關(guān)計算標準來源
1、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入
按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定?!吧弦荒甓取笔侵敢粚彿ㄍマq論終結(jié)時的上一統(tǒng)計年度。
2、傷殘賠償系數(shù)
根據(jù)傷者傷殘的嚴重程度將傷者殘疾劃分為十個等級,一級傷殘的賠償系數(shù)是100%,二級傷殘的賠償系數(shù)是90%,以此類推,十級傷殘的賠償系數(shù)是10%。
3、城鎮(zhèn)居民人均消費性支出
按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。“上一年度”是指一審法庭辯論終結(jié)時的上一統(tǒng)計年度。
三、交通事故賠償計算法律依據(jù)
1、醫(yī)療費
《民法典》第一千一百七十九條、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第六條;
2、住院伙食補助費
《民法典》第一千一百七十九條、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條;
3、誤工費
《民法典》第一千一百七十九條、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第七條;
4、護理費
《民法典》第一千一百七十九條、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第八條;
5、交通費
《民法典》第一千一百七十九條、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第九條;
6、殘疾賠償金
《民法典》第一千一百七十九條、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用
7、死亡賠償金
《民法典》第一千一百七十九條、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十五條;
8、被扶養(yǎng)人生活費
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十六條、第十七條;
9、精神損害撫慰金
《民法典》第一千一百八十三條、《最高人民法院關(guān)于確定民事侵權(quán)精神損害賠償責任若干問題的解釋》第五條;
10、喪葬費
《民法典》第一千一百七十九條、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十四條;
11、交通費
《民法典》第一千一百七十九條、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第九條;
12、財產(chǎn)損失
《民法典》第一千一百八十四條。
四、最新交通事故訴訟證據(jù)一覽表(2024)
一、證明事故發(fā)生經(jīng)過及責任劃分的證據(jù) | 1.道路交通事故責任認定書。 2.相關(guān)現(xiàn)場、車輛損失照片。 |
二、證明身份的證據(jù) | 1.法定代理人:戶口簿、身份證、公安部門的戶籍關(guān)系證明。 2.委托代理人授權(quán)委托書。 3.個體工商戶:身份證及營業(yè)執(zhí)照。 |
三、證明搶救費用和醫(yī)療費的證據(jù) | 1.搶救醫(yī)院的搶救費用單據(jù)。 2.醫(yī)院治療診斷證明書、病歷、轉(zhuǎn)院治療證明、司法鑒定意見書。 3.醫(yī)院治療終結(jié)后,需繼續(xù)治療的費用,應有治療醫(yī)院的繼續(xù)治療意見或法醫(yī)鑒定意見。 4.自購藥費單據(jù),應當附治療醫(yī)院的處方。 |
四、證明誤工日期、誤工費的證據(jù) | 1.治療醫(yī)院出具的住院治療與誤工時間證明或法醫(yī)鑒定確定的誤工期限。 2.當事人有固定收入的,由單位出具因為交通事故誤工減少收入的證明。其收入包括工資、獎金、及國家規(guī)定的補貼、津貼。 3.無固定收入的、交通事故發(fā)生前從事某種勞動,包括城鄉(xiāng)個體工傷戶,家庭勞動服務人員等,應有街道辦事處或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府出具的證明。 4.當事人還應提供戶籍證明,身份證明等項證明。 |
五、證明護理費的證據(jù) | 1.護理人員及護理人數(shù)的證明; 2.護理人員的收入證明。有收入的按照誤工費的賠償辦法計算; 3.護理人員沒有入或者雇傭護工的,參照當?shù)刈o工從事同等級別護理的勞務報酬標準確定。 |
六、證明住院伙食補助費、住宿費、營養(yǎng)費的證據(jù) | 1.搶救或住院治療期間的天數(shù)證明。(一般為住院病歷) 2.受害人及必要的陪護人到外地治療,因客觀原因不能住院的,實際發(fā)生的住宿費和伙食費中的合理部分的單據(jù)。 3.根據(jù)受害人的傷殘情況參照醫(yī)療機構(gòu)的意見確定,比如醫(yī)生的診斷證明書。 4.司法鑒定意見書。 |
七、證明交通費的證據(jù) | 轉(zhuǎn)院治療或到醫(yī)院就診的,其本人和陪護人員的交通費及參加事故處理人員有關(guān)的交通費,一般按照實際必須的普通交通工具的票據(jù)。 |
八、殘疾賠償金的賠償證據(jù)、殘疾輔助器具費用的證據(jù) | 1.司法鑒定意見書。 2.醫(yī)療機構(gòu)需要殘疾輔助器具的證明,如診斷證明書等。 |
九、后續(xù)治療費的證據(jù) | 1.受害人根據(jù)醫(yī)療證明或者鑒定結(jié)論確定所必然發(fā)生的費用 |
十、被扶養(yǎng)人生活費的證據(jù) | 1.喪失勞動能力的證明。 2.被扶養(yǎng)人戶籍證明和身份證明。 3.街道或鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府及派出所出具的扶養(yǎng)關(guān)系證明。 |
十一、財產(chǎn)直接損失費證據(jù) | 1.車輛損壞的評估單,修理施工單及發(fā)票。 2.財物損失清單。 |