安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 曲靖市馬龍區(qū)盛能燃氣有限公司危險化學(xué)品重大危險源評估報告 | 合同編號 | DAAPQJ2023-29 | |||||
合同簽訂時間 | 2023.06 | 評價行業(yè) | ?;?jīng)營 (燃氣經(jīng)營) | |||||
評價報告提交完成時間 | 2023.10.31 | 評價類別 | 危險化學(xué)品重大危險源評估 | |||||
項目所屬地址 | 云南省曲靖市馬龍區(qū) | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責(zé)人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | 技術(shù)專家 | ||||
評價報告編制人 | 李曉達、沈家啟 | 評價組成員 | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、毛衛(wèi)旭 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 第一次:2023年09月21日10:30 第二次:2023年09月28日09:30 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 第一次:2023年09月21日12:00 第二次:2023年09月28日12:00 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 第一次:李曉達、沈家啟 第二次:李曉達、沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 付仕昆、劉哲 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 第一次:現(xiàn)場存在一些安全隱患,需進一步整改。 第二次:已按照評價機構(gòu)的意見完成整改。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患: 1)壓力表、溫度表缺少上下限標識; 2)管道缺少介質(zhì)標識; 3)二期儲罐無沉降、壁厚觀測點; 4)安全告知牌未標明最大儲存量; 5)重大危險源包保責(zé)任牌內(nèi)容與實際情況不相符; 6)二期可燃氣體探測器未開展檢驗。 | ||||||||
整改措施建議: 1)壓力表、溫度表補充上下限標識; 2)管道標上介質(zhì)標識; 3)二期儲罐設(shè)置沉降、壁厚觀測點; 4)安全告知牌標明最大儲存量; 5)更改重大危險源包保責(zé)任牌內(nèi)容與實際情況相符合; 6)對二期可燃氣體探測器進行檢驗。 | ||||||||
評價項目評價結(jié)論: 按照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)識別,該公司液化天然氣(LNG)罐區(qū)已構(gòu)成三級重大危險源。目前,企業(yè)在重大危險源方面設(shè)置的安全設(shè)施狀態(tài)良好,運行正常,能夠?qū)⒏髦卮笪kU源點的風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi),并且在管理上也制定了相應(yīng)的安全職責(zé)、制度、應(yīng)急預(yù)案,配備了相應(yīng)的管理人員和應(yīng)急器材,能與重大危險源管理要求相匹配。危險化學(xué)品重大危險源所采取的安全控制措施符合相關(guān)規(guī)范及標準要求。危險化學(xué)品重大危險源處于受控狀態(tài),符合國家重大危險源管理規(guī)定。 |
8.(修改)報告——曲靖市馬龍區(qū)盛能燃氣有限公司危險化學(xué)品重大危險源評估報告.pdf