評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 曲靖卓揚(yáng)工貿(mào)有限公司 1.5萬(wàn)噸年特種炭黑生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 合同編號(hào) | DAAPQJ2023-17 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時(shí)間 | 2022年12月15日 | 評(píng)價(jià)行業(yè) | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn) | ||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 曲靖卓揚(yáng)工貿(mào)有限公司 | 評(píng)價(jià)類別 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道新排社區(qū) | ||||||||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 李曉達(dá) | ||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 沈家啟、陳恭文、毛衛(wèi)旭、袁志琴 | ||||||||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、沈家啟 | ||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | |||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2023.3.23 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2022.03.29 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 陳家緒 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 項(xiàng)目成立后,評(píng)價(jià)組于2021.03.23現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘查,對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 報(bào)告內(nèi)容符合要求 | 是否通過(guò) | ? | |||||||||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | ? | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 報(bào)告內(nèi)容客觀、辨識(shí)充分、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。 | 是否通過(guò) | ? | |||||||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 曲靖卓揚(yáng)工貿(mào)有限公司1.5萬(wàn)噸/年特種炭黑生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目從安全角度符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的安全條件。 |
附件6.4 評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.docx
附件6.3 現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄.docx